Nie każdy podatnik chce od razu ponosić pełny koszt kupowanej kasy fiskalnej. Część przedsiębiorców stawia na rozliczenie w postaci miesięcznych częściowych spłat, ale jednocześnie chce skorzystać od razu z przysługującej mu ulgi na zakup urządzenia fiskalnego.
Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, Novitus przygotował specjalną ofertę dla swoich klientów, umożliwiającą częściowe spłaty z zachowaniem prawa
do odliczenia. Nowa forma finansowania zakupu kas to wygodna pożyczka pieniężna.
Dlaczego warto skorzystać z oferty pożyczki pieniężnej na zakup urządzeń fiskalnych Novitus ?
– wygodne spłaty częściowe – już od 57 zł miesięcznie
– szybka i bezproblemowa procedura realizowana przez Partnerów Novitus
– gwarantowane standardowe odliczenie ulgi z US dla kwalifikujących się podatników
– niskie koszty finansowania i przyjazny mechanizm spłat
– dwa dogodne okresy finansowania 24 lub 36 m-cy
Specjalna oferta kas fiskalnych na raty z okresem kredytowania na 24 m-cy.
Model urządzenia |
|||||||||
Cena urządzenia Netto | Cena urządzenia Brutto | Ilość Rat | Rata | Opłata
manipulacyjna 7% |
Całkowity
koszt |
Całkowity koszt Brutto |
Dodatkowy koszt miesięczny |
||
Mała Online | 1 450 zł | 1 783,50 zł | 24 | 81,18 zł | 124,85 zł | 2 073,28 zł | 290 zł | 12,07 zł | |
Link | 1 490 zł | 1 832,70 zł | 24 | 83,42 zł | 128,29 zł | 2 130,47 zł | 298 zł | 12,41 zł | |
Nano Online | 1 490 zł | 1 832,70 zł | 24 | 83,42 zł | 128,29 zł | 2 130,47 zł | 298 zł | 12,41 zł | |
Sento Online | 1 750 zł | 2 152,50 zł | 24 | 97,98 zł | 150,68 zł | 2 502,23 zł | 350 zł | 14,57 zł | |
One | 1 790 zł | 2 201,70 zł | 24 | 100,22 zł | 154,12 zł | 2 559,42 zł | 358 zł | 14,91 zł | |
Next Online | 2 390 zł | 2 939,70 zł | 24 | 133,81 zł | 205,78 zł | 3 417,33 zł | 478 zł | 19,90 zł | |
Deon Online | 2 190 zł | 2 693,70 zł | 24 | 122,62 zł | 188,56 zł | 3 131,36 zł | 438 zł | 18,24 zł | |
Bono Online | 2 390 zł | 2 939,70 zł | 24 | 133,81 zł | 205,78 zł | 3 417,33 zł | 478 zł | 19,90 zł | |
HD Online | 2 890 zł | 3 554,70 zł | 24 | 161,81 zł | 248,83 zł | 4 132,25 zł | 578 zł | 24,06 zł |
Specjalna oferta kas fiskalnych na raty z okresem kredytowania na 36 m-cy.
Mała Online | 1 450 zł | 1 783,50 zł | 36 | 56,42 zł | 124,85 zł | 2 155,84 zł | 372 zł | 10,34 zł | |
Link | 1 490 zł | 1 832,70 zł | 36 | 57,97 zł | 128,29 zł | 2 215,31 zł | 383 zł | 10,63 zł | |
Nano Online | 1 490 zł | 1 832,70 zł | 36 | 57,97 zł | 128,29 zł | 2 215,31 zł | 383 zł | 10,63 zł | |
Sento Online | 1 750 zł | 2 152,50 zł | 36 | 68,09 zł | 150,68 zł | 2 601,87 zł | 449 zł | 12,48 zł | |
One | 1 790 zł | 2 201,70 zł | 36 | 69,65 zł | 154,12 zł | 2 661,35 zł | 460 zł | 12,77 zł | |
Next Online | 2 390 zł | 2 939,70 zł | 36 | 92,99 zł | 205,78 zł | 3 553,42 zł | 614 zł | 17,05 zł | |
Deon Online | 2 190 zł | 2 693,70 zł | 36 | 85,21 zł | 188,56 zł | 3 256,06 zł | 562 zł | 15,62 zł | |
Bono Online | 2 390 zł | 2 939,70 zł | 36 | 92,99 zł | 205,78 zł | 3 553,42 zł | 614 zł | 17,05 zł | |
HD Online | 2 890 zł | 3 554,70 zł | 36 | 112,44 zł | 248,83 zł | 4 296,81 zł | 742 zł | 20,61 zł |
Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Warto pamiętać, że prawo do odliczania ulgi nie przysługuje automatycznie w każdym przypadku umowy leasingu czy kredytu ratalnego
dlatego należy zawsze sprawdzić warunki umowy i porównać z ofertą NOVITUS.