Description
MC9000 to rodzina terminali przeznaczonych do pracy w przemysłowych warunkach. Wyposażone w szybki i wydajny procesor, dużą pamięć, system operacyjny Windows CE lub Windows Mobile zapewniają doskonałą wydajność zarówno w prostych, jaki i kompleksowych aplikacjach.
Terminal wyposażony jest w duży, dotykowy wyświetlacz monochromatyczny lub kolorowy, czytnik kodów 1D, 1D LORAX lub 2D. Komunikacja radiowa Wi-Fi 802.11 a/b/g lub Bluetooth umożliwia przesyłanie danych w trybie on-line. Ergonomiczna obudowa i uchwyt pistol grip oraz 3 wersje klawiatury sprawiają, że obsługa terminala jest intuicyjna i komfortowa. Norma szczelności IP64, odporność na wielokrotne upadki z wysokości 1,8 m. gwarantują wytrzymałość i niezawodność urządzenia.
Mnogość opcji konfiguracji i akcesoriów pozwala dopasować terminal do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Najważniejsze cechy kolektora:
• Procesor Intel XScale PXA270 624 MHz
• System operacyjny MS Windows CE 5.0 lub Windows Mobile 5.0 Premium Edition
• Duży, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3,8” QVGA monochromatyczny lub kolorowy
• Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D standard range, 1D extanded range lub Imager 2D
• Komunikacja radiowa 802.11 a/b/g, Bluetooth 1.2
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| NAZWA | Motorola MC9000 |
| Typ urządzenia | Przemysłowy, radiowy |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion (2200 mAh) |
| Czas pracy na bateriach | b.d. |
| Wymiary | 23,1 x 9,1 x 19,3 cm (wys. x szer. x grub.) |
| Cięzar | 709 g |
| Procesor | Intel XScale PXA270 624 MHz |
| Pamięć programu/pamięć FLASH | 64 MB lub 128 MB |
| Pamięć danych/pamięć RAM | 64 MB |
| Wyświetlacz | 3,8” QVGA monochromatyczny lub kolorowy |
| Zegar czasu rzeczywistego | b.d. |
| Klawiatura | 28, 43 lub 53 klawisze |
| Czytnik kodów kreskowych | 1D standard range, 1D extanded range lub Imager 2D |
| Odległość odczytu kodów | do 1219 cm (w zalezności od modułu skanującego) |
| Odczytywane kody kreskowe | Standardowe 1D i 2D (Imager 2D) |
| Interfejsy | RS232 lub USB (dok) |
| Rozdzielczość czytnika | b.d. |
| Odporność na upadek | urządzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokości 1,8 m. |
| Temperatura pracy | -20 – 50۫ C |
| Wilgotność | 5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej) |
| Spełniane normy | IP 64 |
| Narzędzia do budowy oprogramowania | narzędzia przeznaczone dla Windows CE i Mobile, PSDK, DCP and SMDK |
| Akcesoria | Dok komunikacyjno-ładujący, ładowarka 4-miejscowa |
| Antena | wbudowana |
| Komunikacja radiowa | 802.11 a/b/g, Bluetooth 1.2 |




