Description
Datalogic Skorpio to przenośny terminal dedykowany do zastosowań w handlu i magazynie. Ergonomiczna obudowa, niewielka waga i kompaktowa budowa zapewniają wygodę i łatwość obsługi. Dzięki specjalnej konstrukcji i użytym materiałom terminal jest przystosowany do pracy w ciężkich warunkach (norma IP64) i odporny na upadki z wysokości 1,5 m. Szybki i wydajny procesor Intel XScale oraz duża pamięć zapewniają szybkie działanie urządzenia.
Dodatkowo dostępne gniazdo Mini Secure Digital umożliwia rozszerzenie pamięci dla wymagających klientów. Terminal wyposażono w system operacyjny Windows CE 5.0, duży wyświetlacz z ekranem dotykowym i klawiaturę alfanumeryczną (38 klawiszy).
Wbudowany laserowy czytnik kodów wyposażono w nowatorski system sygnalizacji prawidłowego odczytu kodu – przy poprawnym odczycie na skanowanym kodzie czytnik wyświetla zielony punkt.
Najważniejsze cechy kolektora:
• Procesor Intel XScale™ PXA227
• System operacyjny MS Windows CE 5.0
• Duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 2,8” TFT
• Wbudowany czytnik kodów kreskowych
• Sygnalizacja prawidłowego odczytu kodu „zielonym punktem” na kodzie
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| NAZWA | SKORPIO |
| Typ urządzenia | Batch’owy |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion (2100 mAh) |
| Czas pracy na bateriach | b.d. |
| Wymiary | 196 x 77 x 33 0m (wys. x szer. x grub.) |
| Cięzar | 310 – 360 g (zależy od wersji) |
| Procesor | Intel XScale™ PXA270 @ 312/520 MHz |
| Pamięć programu/pamięć FLASH | 64/128 MB |
| Pamięć danych/pamięć RAM | 64/128 MB |
| Wyświetlacz | 240×320 2,8” 65 K colors, TFT dotykowy |
| Zegar czasu rzeczywistego | b.d. |
| Klawiatura | 38 klawiszy |
| Czytnik kodów kreskowych | Laserowy |
| Odległość odczytu kodów | 5 – 90 cm |
| Odczytywane kody kreskowe | EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, |
| Interfejsy | RS 232, USB 1.1 |
| Rozdzielczość czytnika | 4 mils |
| Odporność na upadek | urządzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokości 1,5 m. |
| Temperatura pracy | -10 – 50۫ C |
| Wilgotność | 5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej) |
| Spełniane normy | IP 64 |
| Narzędzia do budowy oprogramowania | narzędzia przeznaczone dla Windows CE, |
| Akcesoria | Dok komunikacyjno-ładujący, ładowarka |




